Musclesport Creatine+Hydration – Blueberry Lemonade
Power • Performance • Hydration
Fuel your workouts with Creatine + Hydration™ – the ultimate formula for muscle gains, endurance, and recovery.
Each scoop delivers 5g of HPLC-tested Creatine Monohydrate, enhanced with Himalayan Sea Salt, Taurine, and ElectroRev™ electrolytes for next-level strength, stamina, and hydration.
Stay powered. Stay pumped. Stay hydrated.
| Supplement facts | ||||
| Serving Size: 1 Scoop (5 grams) / 2 Scoops (10 grams) | ||||
| Servings Per Container: 60 / 30 | ||||
| Amount Per Serving 1 Scoop | %Daily Value† | Amount Per Serving 2 Scoops | %Daily Value† | |
| Calcium (as calcium silicate) | 15 mg | 1% | 30 mg | 2% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 50 mg | 12% | 100 mg | 24% |
| Sodium (Sodium Chloride, Himalayan Pink Salt) | 125 mg | 5% | 250 mg | 11% |
| Potassium (Potassium Chloride, Coconut Water) | 49 mg | 1% | 99 mg | 2% |
| Creatine Monohydrate | 2,500 mg | ** | 5,000 mg | ** |
| Taurine | 500 mg | ** | 1,000 mg | ** |
| Organic Coconut Water Powder | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
| ElectroREV™ Hydration Matrix Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Citrate | 685 mg | ** | 1,370 mg | ** |
| Himalayan Pink Salt | 125 mg | ** | 250 mg | ** |
| Astragin® (proprietary blend (astragalus membranaceus extract (root) & panax Notoginseng extract (root) | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
| †Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. |

































